Cities on Fayetteville’s Latitude and Longitude


View Fayetteville Latitude in a larger map

Listed below are towns and cities at or near the same latitude as Fayetteville, starting from north and getting closer to Fayetteville’s latitude .

ONE MINUTE NORTH

  • Anamur, Turkey, 36° 4’ 41”
  • Alexandria, Tennessee, 36° 4’ 39”
  • Cayir Turkey, 36° 4’ 33”
  • Montesquieu, Algeria, 36° 4’ 32”
  • Hillsborough, North Carolina, 36° 4’ 31”
  • Bordj Bou Arreridj, 36° 4’ 30”
  • Pueblito, New Mexico, 36° 4’ 29”
  • El Duende, New Mexico, 36° 4’ 27”
  • Nomal, Kashmir, Pakistan, 36° 4’ 23”
  • Hishima, Japan, 36° 4′ 21.3″
  • Greensboro, North Carolina, 36° 4’ 21”
  • Evening Shade, Arkansas, 36° 4’ 18”
  • Chamita, New Mexico, 36° 4’ 13”

HALF MINUTE NORTH

  • Graham, North Carolina, 36° 4’ 8”
  • Walnut Ridge, Arkansas, 36° 4’ 6”
  • Dyer, Tennessee, 36° 4’ 0”
  • Tokdemir Turkey, 36° 4’ 0”
  • Shimo-suwa, Japan, 36° 4’ 0”
  • Satte, Japan, 36° 4’ 0” 
  • Abyek, Iran, 36° 4’ 0”
  • Kuki, Japan, 36° 4’ 0”
  • Fukui, Japan, 36° 4′ 0.1″
  • Porterville, California, 36° 3’ 54”
  • Pindall, Arkansas, 36° 3’ 58”
  • Mulhall, Oklahoma, 36° 3’ 53”
  • Sendjas, Algeria, 36° 3’ 52”
  • Kitty Hawk, North Carolina, 36° 3’ 52”
  • Bou Kadir, Algeria, 36° 3’ 50”
  • Strawberry Plains, Tennessee, 36° 3’ 47”
  • Takestan, Iran, 36° 3’ 45”

Fayetteville, Arkansas, 36° 3’ 45”

  • Morse, Texas, 36° 3’ 45”
  • Katsuyama, Japan, 36° 3′ 42.2″
  • Mascot, Tennessee, 36° 3’ 40”
  • Bradford, Tennessee, 36° 4’ 35”
  • Melbourne, Arkansas, 36° 3’ 34”
  • Dalhart, Texas, 36° 3’ 34”
  • Tipton, California, 36° 3’ 33”
  • Camden, Tennessee, 36° 3’ 32”
  • Paragould, Arkansas, 36° 3’ 30”
  • Edenton, North Carolina, 36° 3’ 28”
  • Lanzhou, China, 36° 3’ 23”
  • Southard, Oklahoma, 36° 3’ 21”

HALF MINUTE SOUTH

  • Canton, Oklahoma, 36° 3’ 13”
  • Broken Arrow, Oklahoma, 36° 3’ 9”
  • Cactus, Texas, 36° 3’ 8”
  • Hoxie, Arkansas, 36° 3’ 1”
  • Tixter, Algeria, 36° 3’ 0”
  • Tekebasi, Turkey, 36° 3’ 0”
  • Sebenoba, Turkey, 36° 3’ 0”
  • Konosu, Japan, 36° 3’ 0”
  • Okaya, Japan, 36° 3’ 0”

OVERLAPPING CITIES

Cities whose centers are not within 1 minute of the Fayetteville latitude but whose city boundaries have extensively crossed the latitude.

  • Las Vegas, Nevada, 36° 10’ 29”
  • Nashville, Tennessee, 36° 9’ 57”
  • Tulsa, Oklahoma, 36° 9’ 14”
  • Clinton, Tennessee, 36° 6’ 12”
  • Winston-Salem, North Carolina, 36° 5’ 59”
  • Qingdao, China, 36° 5’ 54”
  • Linfen, China, 36° 5’ 20”
  • Pohang, South Korea, 36° 4’ 59”
  • Jenks, Oklahoma, 36° 1’ 22”
  • Sapulpa, Oklahoma, 35° 59’ 55”

Leave a Reply